サービス内容 | 固定料金プラン(年間固定) | ||||
---|---|---|---|---|---|
検索プラン | ダウンロードプラン | ユーザSDIプラン | フルプラン | ||
データベース | JSTPlus, 7580, JMEDPlus | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAPICDOC | - | - | - | ○ | |
MEDLINE | オプション | オプション | オプション | ○ | |
検索画面 | クイック・アドバンスドサーチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機能 | 検索・回答表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダウンロード | - | ○ | ○ | ○ | |
ユーザSDI | - | - | ○ | ○ | |
集合999拡張 | - | - | - | ○ | |
可視化機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
頻度分析オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
同時ログイン数 | 1 | 240,000円 | 900,000円 | 1,600,000円 | 2,000,000円 |
3 | 720,000円 | 2,400,000円 | 4,800,000円 | 6,000,000円 | |
10 | 2,000,000円 | 8,000,000円 | 16,000,000円 | 20,000,000円 |
1. 同一部門による複数契約はできません。
2. 同一法人内の利用に限ります。
3. ユーザSDIは、同時ログイン数1の場合20テーマ、3の場合60テーマ、10の場合200テーマが上限です。
4. フルプラン以外のMEDLINEオプション 年間12万円
5. 第三者に情報提供する情報仲介者はリサーチ会社向けの料金プランがございますので、別途ご相談ください。
サービス内容 | 固定料金プラン(年間固定) | |
---|---|---|
データベース | JSTPlus, 7580, JMEDPlus | ○ |
MEDLINE | ○ | |
検索画面 | クイック・アドバンスドサーチ | ○ |
機能 | 検索・回答表示 | ○ |
ダウンロード | ○ | |
ユーザSDI | - | |
集合999拡張 | - | |
可視化機能 | ○ | |
頻度分析オプション | ○ | |
同時ログイン数 | 2 | 200,000円 |
5 | 500,000円 | |
7 | 700,000円 | |
10 | 1,000,000円 | |
15 | 1,500,000円 | |
20 | 2,000,000円 | |
40 | 4,000,000円 | |
100 | 7,500,000円 |
1. 同一機関もしくは同一部門による複数契約はできません。
2. ユーザSDI機能はご利用いただけません。
3. JSTChinaなど現在無料のデータベースはいずれのプランでもご利用可能です。
4.複数年契約をご希望の方は、お問い合わせください。
サービス内容 | 固定料金プラン(年間固定) | |
---|---|---|
データベース | JSTPlus, 7580, JMEDPlus | ○ |
MEDLINE | ○ | |
検索画面 | クイック・アドバンスドサーチ | ○ |
機能 | 検索・回答表示 | ○ |
ダウンロード | - | |
ユーザSDI | - | |
集合999拡張 | - | |
可視化機能 | ○ | |
頻度分析オプション | ○ | |
同時ログイン数 | 1 | 180,000円 |
1アクセス追加あたり 180,000円 |
1. ダウンロード、ユーザSDI機能はご利用いただけません。
2. JSTChinaなど現在無料のデータベースはいずれのプランでもご利用可能です。