データベース名 | 収録情報 | 収録年代 | 収録件数 | 年間収録件数 |
---|---|---|---|---|
JSTPlus | 科学技術(医学を含む)全分野に関する文献情報。世界50数カ国の情報を含む。 | 1981年4月~ | 約3,050万件 | 約70万件 |
JST7580 | 科学技術全分野に関する文献情報。 世界50数カ国の情報を含む。 |
1975年4月 ~1981年3月 |
約214万件 | 更新無し |
JST5874 | 科学技術全分野に関する文献情報。世界50数カ国の情報を含む。 | 1958年4月~ | 約406万件 | 更新無し |
JMEDPlus | 日本国内発行の資料から医学、薬学、歯科学、看護学、生物科学、獣医学等に関する文献情報を収録。 | 1981年4月~ | 約722万件 | 約37万件 |
JCHEM | 化学物質の商品名、治験番号、体系名、化合物辞書番号、CAS登録番号、分子式などの情報。 | - | 約372万件 | - |
MEDLINE※ | 米国国立医学図書館(NLM:National Library of Medicine)が作成・提供する医学およびその関連領域を対象とする文献情報。 | 1946年~ | 約2,600万件 | 約50万件 |
JSTChina | 中国国内で発行される科学技術資料のうち、JSTが厳選した約770誌に掲載された文献情報。 | 1981年~ | 約245万件 | 約10万件 |
JAPICDOC※ | 日本医薬情報センターが作成・提供する医薬品の有効性、安全性に関する文献情報。 | 1983年4月~ | 約53万件 | - |
2018年8月現在